· 性價(jià)比高
· 精度高
· 耐腐蝕
表盤直徑 | φ100 φ150 φ200 |
測(cè)量介質(zhì) | 氣體或液體 |
安裝方式 | 徑向 軸向 |
連接口徑 | G1/4B(PF)、G3/8B(PF)、G1/2B(PF)、R1/4(PT)、R3/8(PT)、 R1/2(PT)、1/2NPT 如需其他尺寸請(qǐng)聯(lián)系我們。 |
接液部材質(zhì) | 波登管 SUS316 底座CAC203 |
壓力范圍 | 0~0.1→0~200MPa |
-0.1~0→-0.1~2MPa | |
精 度 | ± 0.5% 、± 0.6% |
殼體材質(zhì)/顏色 | ADC12·黑色 |
處理方式 | 禁油、禁水 可選擇 |
表盤刻度 | 刻度樣式及顏色可選擇 |